Apraksts
Ķīmiskais sastāvs
| NPK | 1,5-1-1,5 |
| Kop slāpeklis (N) | 1,5% |
| Kop fosfors (P2O5) | 1% |
| Kop kālijs (K2O) | 1,5% |
| Mitrums līdz | 35% |
| Organiskā viela | 33% |
| pHKCI | 7-9 |
Lietošana
BIOHUMUSA GRANULU lietošanas daudzums atkarīgs no auga izmēriem
| Dažādu veidu maziem stādiem | 2-4 granulas |
| Stādiem augiem līdz 20 cm | 10-12 granulas |
| Dārzeņiem zem katra stāda | 10-12 granulas |
| Dekoratīvajiem un ogu krūmiem | 250 ml zem katra stāda |
| Augļu kokiem | 500 ml zem katra koka |
Vermikompostēšana
Šeit mēs aprakstīsim sīkāk, kā mēs iegūstam augstvērtigo Vermikompostu jeb Biohumusu. Viss sākas ar kompostēšanas procesu. Komposta kvalitāte ir atkarīga no izejmateriālu kvalitātes, tādēļ iepērkam un izmantojam tikai svaigus izejmateriālus.




